New van and lorry prices in Singapore
Worked out from the 11 new vehicles on our live stock list. Prices move with each COE bidding.
By type
| Type | Models | Price range |
|---|---|---|
| Van | 5 | S$126,500 – S$160,800 |
| 10ft lorry | 3 | S$143,800 – S$157,800 |
| 14ft lorry | 3 | S$146,800 – S$165,800 |
Every model
| Chenglong L2 Electric | 14ft lorry | S$165,800 |
| Joylong EW4 | Van | S$159,800 |
| Maxus eDeliver 5 G Plate | Van | S$138,800 |
| Maxus eDeliver 7 Y Plate | Van | S$152,800 |
| Hino Dutro (Manual) | 10ft lorry | S$143,800 |
| Toyota Hiace Auto 5 door | Van | S$160,800 |
| Forland ET5 | 10ft lorry | S$148,800 |
| BYD T35 | 10ft lorry | S$157,800 |
| Nissan NV200 | Van | S$126,500 |
| Hino XZU710R (14 footer cab & chassis) | 14ft lorry | S$146,800 |
| Isuzu NMR85 (14 footer cab & chassis) | 14ft lorry | S$148,800 |
Showroom: 421 Tagore Industrial Avenue, #03-32, Singapore 787805. Mon–Fri 9am–6pm, Sat 9am–1pm, closed Sunday. Kimi answers enquiries 24/7 on WhatsApp.